米国株ポートフォリオ
配当月別銘柄リスト
投信
・楽天VTI(毎月5万積立)
→楽天証券で1%ポイント還元
・ニッセイ外国株式インデックス(毎月3万積立)
→ソニー銀行でシルバーランク獲得
Sector | Ticker | 株数 | YoC |
---|---|---|---|
生活必需品 | MO | 120 | 5.32% |
ヘルスケア | ABBV | 39 | 4.00% |
公益 | AWK | 50 | 2.16% |
D | 80 | 4.87% | |
エネルギー | OKE | 90 | 5.83% |
KMI | 150 | 6.05% | |
ZMLP | 182 | 10.80% | |
テクノロジー | CSCO | 80 | 4.42% |
V | 20 | 0.61% | |
VRSN | 15 | - | |
資本財 | LMT | 8 | 2.75% |
RSG | 55 | 2.19% | |
ROL | 70 | 1.08% | |
一般消費財 | HD | 14 | 3.02% |
金融 | CME | 15 | 4.01% |
MAIN | 80 | 6.10% | |
ETF | SPYD | 180 | 4.00% |
Total | 3.89% |
配当月別銘柄リスト
月 | 配当銘柄 |
---|---|
1,4,7,10 | MO, CSCO, RSG |
2,5,8,11 | OKE, KMI, ABBV |
3,6,9,12 | AWK, D, ZMLP, LMT, CME, ROL, HD, V, SPYD |
毎月配当 | MAIN |
投信
・楽天VTI(毎月5万積立)
→楽天証券で1%ポイント還元
・ニッセイ外国株式インデックス(毎月3万積立)
→ソニー銀行でシルバーランク獲得
0 件のコメント:
コメントを投稿