MOが2018年2回目の増配をしてくれました。
しかも、0.7→0.8ドル、14.3%増と期待以上の増配でした。
YoCも向上しましたが、投資時より株価が下がっているので、時価の配当利回りの方が高い状態です。
YoCは4.53%ですが、今の株価水準で配当利回りは5.45%ほどです。
追加投資しときたいとこですが、保有比率がやや高めなので、どうしようか……
とりあえず保有銘柄一覧を更新しときました。
Sector | Ticker | 株数 | share | YoC |
---|---|---|---|---|
生活必需品 | MO | 72 | 8.81% | 4.53% |
BGS | 106 | 6.81% | 5.3% | |
ヘルスケア | ABBV | 37 | 7.33% | 3.52% |
PFE | 38 | 3.21% | 4.12% | |
公益 | AWK | 30 | 5.39% | 2.14% |
D | 52 | 7.49% | 4.34% | |
エネルギー | OKE | 90 | 12.19% | 5.40% |
KMI | 150 | 5.40% | 4.84% | |
ZMLP | 160 | 5.25% | 10.53% | |
テクノロジー | CSCO | 80 | 7.36% | 4.16% |
TXN | 45 | 9.90% | 2.90% | |
資本財 | LMT | 8 | 5.22% | 2.50% |
サービス | CME | 15 | 5.10% | 5.31% |
ROL | 45 | 5.16% | 1.12% | |
RSG | 36 | 5.38% | 2.01% | |
Total | 100% | 4.21% |
0 件のコメント:
コメントを投稿