QQQを売却し、Dに追加投資しました。
QQQの成績は+32%でした。
少額なので利益としては大した額ではありません。
これでキャピタルゲイン狙いの銘柄は全て利確したことになります。
1年とちょっとの保有で結果はこんな感じです。
VHTが+16%
SMHが+21%
QQQが+32%
保有期間が異なるのでパフォーマンスとしては比較できませんが、QQQの強さが目立ちました。
キャピタルゲイン狙いの投資を止める訳ではありません。
Firstrade証券の口座が開設できたら、今後はそっちでやるつもりです。
売買手数料が無料ですので。
一方で、少額ですがDに追加投資しました。
保有銘柄一覧を更新しました。
Sector | Ticker | 株数 | share | YoC |
---|---|---|---|---|
生活必需品 | MO | 72 | 8.37% | 4.53% |
BGS | 106 | 6.35% | 5.30% | |
ヘルスケア | ABBV | 37 | 6.80% | 3.52% |
PFE | 38 | 3.08% | 4.12% | |
公益 | AWK | 30 | 5.21% | 2.14% |
D | 80 | 11.17% | 4.43% | |
エネルギー | OKE | 90 | 11.45% | 5.40% |
KMI | 150 | 5.10% | 4.84% | |
ZMLP | 160 | 4.98% | 10.53% | |
テクノロジー | CSCO | 80 | 7.31% | 4.16% |
TXN | 45 | 9.70% | 2.90% | |
資本財 | LMT | 8 | 4.99% | 2.50% |
サービス | CME | 15 | 5.06% | 5.31% |
ROL | 45 | 5.26% | 1.12% | |
RSG | 36 | 5.16% | 2.01% | |
Total | 100% | 4.23% |
0 件のコメント:
コメントを投稿